Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trematodon | Michx. | Gattung | |||||||||||||||||||
Trematodon brevicollis | Hornsch. | Species | |||||||||||||||||||
Trichodon | Schimp. | Gattung | |||||||||||||||||||
Syn: Ditrichum cylindricum | (Hedw.) Grout | Species | |||||||||||||||||||
Trichostomum | Bruch | Gattung | |||||||||||||||||||
Syn: Trichostomum crispulum var. acuminatum | Meylan | Varietät | |||||||||||||||||||
Syn: Trichostomum viridulum | Bruch | Species | |||||||||||||||||||
Ulota | D. Mohr | Gattung | |||||||||||||||||||
Syn: Ulota crispa var. norvegica | (Gronvall) A. J. E. Sm. & M. O. Hill | Varietät | |||||||||||||||||||
Ulota crispa s. l. | (Hedw.) Brid. | Species | |||||||||||||||||||
Ulota curvifolia | (Wahlenb.) Lilj. | Species | |||||||||||||||||||
Voitia | Hornsch. | Gattung | |||||||||||||||||||
Voitia nivalis | Hornsch. | Species | |||||||||||||||||||
Warnstorfia | Loeske | Gattung | |||||||||||||||||||
Syn: Drepanocladus h-schulzei | (Limpr.) Loeske | Species | |||||||||||||||||||
Syn: Warnstorfia fluitans var. falcata | (Sanio ex C. E. O. Jensen) H. A. Crum & L. E. Anderson | Varietät | |||||||||||||||||||
Syn: Drepanocladus fluitans | (Hedw.) Warnst. | Species | |||||||||||||||||||
Syn: Drepanocladus pseudostramineus | (Müll. Hal.) G. Roth | Species | |||||||||||||||||||
Weissia | Hedw. | Gattung | |||||||||||||||||||
Syn: Hymenostomum microstomum | (Hedw.) R. Br. ex Nees & Hornsch. | Species | |||||||||||||||||||
Syn: Weissia controversa var. crispata | (Nees & Hornsch.) Nyholm | Varietät | |||||||||||||||||||
Weissia levieri | (Limpr.) Kindb. | Species | |||||||||||||||||||
Syn: Astomum crispum | (Hedw.) Hampe | Species | |||||||||||||||||||
Syn: Weissia longifolia var. longifolia | Mitt. | Varietät | |||||||||||||||||||
Syn: Hymenostomum squarrosum | Nees & Hornsch. | Species | |||||||||||||||||||
Weissia sterilis | W.E.Nicholson | Species | |||||||||||||||||||
Syn: Weissia triumphans var. pallidisetum | (H. Müll.) Düll | Varietät | |||||||||||||||||||
Syn: Trichostomum pallidisetum | H. Müll. | Species | |||||||||||||||||||
Syn: Trichostomum triumphans | De Not. | Species | |||||||||||||||||||
Syn: Weissia controversa var. wimmeriana | (Sendtn.) Blockeel & A. J. E. Sm. | Varietät | |||||||||||||||||||
Syn: Weissia muralis | Jur. | Species | |||||||||||||||||||
Zygodon | Hook. & Taylor | Gattung | |||||||||||||||||||
Syn: Zygodon viridissimus var. dentatus | Limpr. | Varietät | |||||||||||||||||||
Syn: Zygodon baumgartneri | Malta | Species | |||||||||||||||||||
Syn: Zygodon vulgaris | Nyholm | Species | |||||||||||||||||||
Syn: Zygodon viridissimus var. rupestris | C.Hartm. | Varietät | |||||||||||||||||||
Syn: Zygodon viridissimus var. stirtonii | (Schimp.) I. Hagen | Varietät | |||||||||||||||||||
Syn: Zygodon viridissimus var. viridissimus | (Dicks.) Brid. | Varietät | |||||||||||||||||||
Ditrichum pallidum x Pleuridium subulatum | Hybridart | ||||||||||||||||||||
Ditrichum pallidum x Cleistocarpidium palustre | Hybridart | ||||||||||||||||||||
Physcomitrium patens x eurystomum | Hybridart | ||||||||||||||||||||
Syn: Ditrichum breidleri | Limpr. | Hybridart | |||||||||||||||||||
Syn: Ditrichum astomoides | Limpr. | Hybridart | |||||||||||||||||||
Syn: Aphanorrhegma hampei | (Limpr.) Sull. | Hybridart | |||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |