Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hygroamblystegium tenax | (Hedw.) Jenn. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Hygrohypnum luridum | (Hedw.) Jenn. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Tortella humilis | (Hedw.) Jenn. | Species | D | ss | ||||||||||||||||||||
Calliergon cordifolium | (Hedw.) Kindb. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Rhytidium rugosum | (Hedw.) Kindb. | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Ephemerum stoloniferum | (Hedw.) L. T. Ellis & M. J. Price | Species | 3 | s | ||||||||||||||||||||
Oligotrichum hercynicum | (Hedw.) Lam. & DC. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Campylium stellatum | (Hedw.) Lange & C. E. O. Jensen | Species | 3 | mh | ||||||||||||||||||||
Aloina rigida | (Hedw.) Limpr. | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Scleropodium purum | (Hedw.) Limpr. | Species | ||||||||||||||||||||||
Rhodobryum roseum | (Hedw.) Limpr. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Scorpidium scorpioides | (Hedw.) Limpr. | Species | 2 | s | ||||||||||||||||||||
Tortella tortuosa | (Hedw.) Limpr. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Tortella tortuosa var. tortuosa | (Hedw.) Limpr. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Breutelia chrysocoma | (Hedw.) Lindb. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Campylium halleri | (Hedw.) Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Conostomum tetragonum | (Hedw.) Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Cynodontium strumiferum | (Hedw.) Lindb. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Dicranoweisia cirrata | (Hedw.) Lindb. | Species | * | h | ||||||||||||||||||||
Funaria fascicularis | (Hedw.) Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Entosthodon obtusus | (Hedw.) Lindb. | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Funaria obtusa | (Hedw.) Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Grimmia ovalis | (Hedw.) Lindb. | Species | V | s | ||||||||||||||||||||
Amblystegium varium | (Hedw.) Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Aphanorrhegma patens | (Hedw.) Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Pohlia annotina | (Hedw.) Lindb. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Pohlia cruda | (Hedw.) Lindb. | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Pohlia longicolla | (Hedw.) Lindb. | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Pohlia nutans | (Hedw.) Lindb. | Species | * | sh | ||||||||||||||||||||
Pohlia nutans subsp. nutans | (Hedw.) Lindb. | Subspecies | * | sh | ||||||||||||||||||||
Plagiobryum zieri | (Hedw.) Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Thuidium recognitum | (Hedw.) Lindb. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Weissia rutilans | (Hedw.) Lindb. | Species | V | s | ||||||||||||||||||||
Calliergonella cuspidata | (Hedw.) Loeske | Species | * | sh | ||||||||||||||||||||
Orthodicranum flagellare | (Hedw.) Loeske | Species | ||||||||||||||||||||||
Orthodicranum montanum | (Hedw.) Loeske | Species | ||||||||||||||||||||||
Hygroamblystegium fluviatile | (Hedw.) Loeske | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Oxyrrhynchium hians | (Hedw.) Loeske | Species | * | sh | ||||||||||||||||||||
Oxyrrhynchium hians var. hians | (Hedw.) Loeske | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Paraleucobryum longifolium | (Hedw.) Loeske | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Hygrohypnum alpestre | (Hedw.) Loeske | Species | ||||||||||||||||||||||
Hygrohypnum molle | (Hedw.) Loeske | Species | ||||||||||||||||||||||
Mniobryum pulchellum | (Hedw.) Loeske | Species | ||||||||||||||||||||||
Pseudephemerum nitidum | (Hedw.) Loeske | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sanionia uncinata | (Hedw.) Loeske | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Tomentypnum nitens | (Hedw.) Loeske | Species | 2 | s | ||||||||||||||||||||
Warnstorfia fluitans | (Hedw.) Loeske | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Abietinella abietina | (Hedw.) M. Fleisch. | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Abietinella abietina var. abietina | (Hedw.) M. Fleisch. | Varietät | V | mh | ||||||||||||||||||||
Campylophyllum halleri | (Hedw.) M. Fleisch. | Species | V | s | ||||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |