Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plagiomnium medium subsp. medium | (Bruch & Schimp.) T. J. Kop. | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Pohlia nutans subsp. nutans | (Hedw.) Lindb. | Subspecies | * | sh | ||||||||||||||||||||
Pohlia nutans subsp. schimperi | (Müll.Hal.) Nyholm | Subspecies | D | ? | ||||||||||||||||||||
Bryum pseudotriquetrum subsp. bimum | (Schreb.) Hartm. | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Racomitrium canescens subsp. canescens | (Hedw.) Brid. | Subspecies | V | mh | ||||||||||||||||||||
Racomitrium canescens subsp. latifolium | (C.E.O.Jensen) Frisvoll | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Racomitrium macounii subsp. alpinum | (E. Lawton) Frisvoll | Subspecies | R | es | ||||||||||||||||||||
Racomitrium macounii subsp. macounii | Kindb. | Subspecies | D | ? | ||||||||||||||||||||
Schistidium brunnescens subsp. brunnescens | Limpr. | Subspecies | * | s | ||||||||||||||||||||
Schistidium brunnescens subsp. griseum | (Nees & Hornsch.) H. H. Blom | Subspecies | D | ss | ||||||||||||||||||||
Schistidium elegantulum subsp. elegantulum | H. H. Blom | Subspecies | * | mh | ||||||||||||||||||||
Schistidium maritimum subsp. maritimum | (Sm. ex R.Scott) Bruch & Schimp. | Subspecies | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Schistidium rivulare subsp. latifolium | (J. E. Zetterst.) B. Bremer | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria subsp. longifolia | Lindb. ex Broth. | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum fimbriatum subsp. fimbriatum | Wilson | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum imbricatum subsp. affine | (Renauld & Cardot) Flatberg | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum imbricatum subsp. austinii | (Sull.) Flatberg | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum subsecundum subsp. inundatum | (Russow) Meyl. | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum majus subsp. majus | (Russow) C.E.O.Jensen | Subspecies | 2 | s | ||||||||||||||||||||
Sphagnum majus subsp. norvegicum | Flatberg | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum capillifolium subsp. rubellum | (Wilson) M. O. Hill | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum subfulvum subsp. purpureum | Flatberg | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum subfulvum subsp. subfulvum | Sjors | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum subnitens subsp. ferrugineum | Flatberg | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum subnitens subsp. subnitens | Russow & Warnst. | Subspecies | V | mh | ||||||||||||||||||||
Tortula muralis subsp. obtusifolia | (Schwägr.) Culm. | Subspecies | * | ss | ||||||||||||||||||||
Bazzania tricrenata var. tricrenata | (Wahlenb.) Lindb. | Varietät | V | s | ||||||||||||||||||||
Bazzania trilobata var. depauperata | (Müll. Frib.) Grolle | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Bazzania trilobata var. trilobata | (L.) Gray | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Calypogeia fissa var. paludosa | (Warnst.) Damsh. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Cephaloziella divaricata var. asperifolia | (Tayl.) Macv. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Cephaloziella divaricata var. divaricata | (Sm.) Schiffn. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Cephaloziella divaricata var. scabra | (M. Howe) Haynes | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Cephaloziella elachista var. elachista | (J.B. Jack ex Gottsche & Rabenh.) Schiffn. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Cephaloziella rubella var. elegans | (Heeg) R. M. Schust. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Cephaloziella hampeana var. hampeana | (Nees) Schiffn. | Varietät | D | s | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella hampeana var. subtilis | (Velen.) Macvicar | Varietät | D | ? | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella rubella var. bifida | (Lindb.) Douin | Varietät | D | s | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella rubella var. pulchella | (C. E. O. Jensen) R. M. Schust. | Varietät | D | s | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella rubella var. rubella | (Nees) Warnst. | Varietät | D | mh | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella rubella var. sullivantii | (Austin) Müll. Frib. ex R. M. Schust. | Varietät | D | s | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella stellulifera var. limprichtii | (Warnst) Macvicar | Varietät | D | ? | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella stellulifera var. stellulifera | (Taylor ex Spruce) Schiffn. | Varietät | G | ss | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella uncinata var. uncinata | R. M. Schust. | Varietät | D | ? | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella varians var. arctica | (Bryhn & Douin) Damsholt | Varietät | D | s | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella varians var. varians | (Gottsche) Steph. | Varietät | * | s | ||||||||||||||||||||
Chiloscyphus polyanthos var. pallescens | (Ehrh. ex Hoffm.) C. Hartm. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Chiloscyphus pallescens var. fragilis | (A.Roth) Müll.Frib. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Chiloscyphus pallescens var. pallescens | (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Chiloscyphus polyanthos var. polyanthos | (L.) Corda | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |