Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frullania oakesiana subsp. oakesiana | Austin | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Seligeria patula | (Lindb.) I. Hagen | Species | D | ? | ||||||||||||||||||||
Zygodon gracilis | Wilson | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Myrinia | Schimp., nom. cons. | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Ptychostomum cernuum | (Hedw.) Hornsch. | Species | 2 | ss | ||||||||||||||||||||
Bryum uliginosum | (Brid.) Bruch & Schimp. | Species | ||||||||||||||||||||||
Bryum cernuum | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | ||||||||||||||||||||||
Arnellia fennica | (Gottsche) Lindb. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Orthotrichum callistomum | Fisch.-Oost. ex Bruch & Schimp. | Species | ||||||||||||||||||||||
Isopaches bicrenatus var. bicrenatus | (Schmidel ex Hoffm.) H. Buch | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Stereodon | (Brid.) Mitt. | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Syntrichia ruralis var. epilosa | (Venturi) J.J.Amann | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Amblyodon dealbatus | (Hedw.) P. Beauv. | Species | 2 | ss | ||||||||||||||||||||
Tortula systylia | (Schimp.) Lindb. | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Desmatodon systylius | Schimp. | Species | ||||||||||||||||||||||
Racomitrium macounii subsp. alpinum | (E. Lawton) Frisvoll | Subspecies | R | es | ||||||||||||||||||||
Pellia epiphylla subsp. borealis | (Lorb.) Messe | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Pellia borealis | Lorb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Schistidium sordidum | I. Hagen | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Reboulia hemisphaerica subsp. australis | R.M.Schust. | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Andreaea nivalis | Hook. | Species | ||||||||||||||||||||||
Scapania crassiretis | Bryhn | Species | ||||||||||||||||||||||
Oncophorus integerrimus | Hedenäs | Species | ||||||||||||||||||||||
Crossidium squamiferum var. squamiferum | (Viv.) Jur. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Hygrobiella laxifolia | (Hook.) Spruce | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Diplophyllum obtusifolium subsp. obtusifolium | (Hook.) Dumort. | Subspecies | * | mh | ||||||||||||||||||||
Weissia wimmeriana | (Sendtn.) Bruch & Schimp. | Species | D | ss | ||||||||||||||||||||
Weissia controversa var. wimmeriana | (Sendtn.) Blockeel & A. J. E. Sm. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis albescens var. albescens | (Hook.) Vána & L.Söderstr. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Ptychostomum schleicheri var. latifolium | (Schwägr.) D. Bell & Holyoak | Varietät | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Bryum schleicheri var. latifolium | (Schwägr.) Schimp. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Diplophyllum taxifolium var. taxifolium | (Wahlenb.) Dumort. | Varietät | * | s | ||||||||||||||||||||
Blepharostoma trichophyllum subsp. brevirete | (Bryhn & Kaal.) R.M.Schust. | Subspecies | * | ss | ||||||||||||||||||||
Plagiochila britannica | Paton | Species | D | ? | ||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria | (Brid.) Lindb. | Species | V | s | ||||||||||||||||||||
Frullania dilatata subsp. dilatata | (L.) Dumort. | Subspecies | * | h | ||||||||||||||||||||
Tayloria serrata | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Braunia | Bruch & Schimp. | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Cephaloziella uncinata var. uncinata | R. M. Schust. | Varietät | D | ? | ||||||||||||||||||||
Mnium marginatum var. marginatum | (Dicks.) P.Beauv. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Lewinskya iberica | (F.Lara & Mazimpaka) F.Lara, Garilleti & Goffinet | Species | ||||||||||||||||||||||
Orthotrichum ibericum | F.Lara & Mazimpaka | Species | ||||||||||||||||||||||
Abietinella abietina | (Hedw.) M. Fleisch. | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Thuidium abietinum | (Hedw.) Schimp. | Species | ||||||||||||||||||||||
Hennediella heimii var. heimii | (Hedw.) R.H.Zander | Varietät | V | s | ||||||||||||||||||||
Cnestrum schisti | (F. Weber & D. Mohr) I. Hagen | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Scapania apiculata | Spruce | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Ptychostomum longisetum | (Blandow ex Schwägr.) J.R.Spence | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Bryum longisetum | Blandow ex Schwägr. | Species | ||||||||||||||||||||||
Anastrophyllum michauxii | (F. Weber) H. Buch | Species | 2 | ss | ||||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |