Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scleropodium touretii | (Brid.) L. F. Koch | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Scorpiurium circinatum | (Bruch) M. Fleisch. & Loeske | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Seligeria acutifolia | Lindb. | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Seligeria brevifolia | (Lindb.) Lindb. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Seligeria irrigata | (H. K. G. Paul) Ochyra & Gos | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Seligeria austriaca | T. Schauer | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Sphagnum lindbergii | Schimp. | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Sphagnum pulchrum | (Lindb. ex Braithw.) Warnst. | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Sphagnum strictum | Sull. | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Syntrichia princeps | (De Not.) Mitt. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Syntrichia sinensis | (Müll.Hal.) Ochyra | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Tayloria lingulata | (Dicks.) Lindb. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Tayloria splachnoides | (Schleich. ex Schwägr.) Hook. | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Tortella flavovirens | (Bruch) Broth. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Tortella flavovirens var. flavovirens | (Bruch) Broth. | Varietät | R | es | ||||||||||||||||||||
Tortella inflexa | (Bruch) Broth. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Tortula cernua | (Huebener) Lindb. | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Tortula cuneifolia | (Dicks.) Turner | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Tortula laureri | (Schultz) Lindb. | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Tortula leucostoma | (R.Br.) Hook. & Grev. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Tortula lingulata | Lindb. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Tortula marginata | (Bruch & Schimp.) Spruce | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Tortula revolvens var. obtusata | Reimers | Varietät | R | es | ||||||||||||||||||||
Tortula revolvens var. revolvens | (Schimp.) G. Roth | Varietät | R | es | ||||||||||||||||||||
Tortula systylia | (Schimp.) Lindb. | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Tortula vahliana | (Schultz) Mont. | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Ulota rehmannii | Jur. | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Zygodon gracilis | Wilson | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Arnellia fennica | (Gottsche) Lindb. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Cephalozia lacinulata | J. B. Jack ex Spruce | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella massalongi | (Spruce) Müll. Frib. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella nicholsonii | Douin | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Cephaloziella phyllacantha | (C. Massal. & Carestia) Müll. Frib. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Frullania microphylla | (Gottsche) Pearson | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Gymnomitrion adustum | Nees | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Gymnomitrion alpinum | (Gottsche ex Husn.) Schiffn. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Herbertus sendtneri | (Nees) Lindb. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Porella pinnata | L. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Riccia michelii | Raddi | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Riccia papillosa | Moris | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Scapania carinthiaca var. carinthiaca | J.B.Jack ex Lindb. | Varietät | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Scapania glaucocephala | (Taylor) Austin | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Scapania glaucocephala var. glaucocephala | (Taylor) Austin | Varietät | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Scapania gracilis | Lindb. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Solenostoma paroicum | (Schiffn.) R. M. Schust. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Andreaea crassinervia | Bruch | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Breutelia chrysocoma | (Hedw.) Lindb. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Bruchia vogesiaca | Nestl. ex Schwägr. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Calliergon megalophyllum | Mikut. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Clasmatodon parvulus | (Hampe) Sull. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |