Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimmia plagiopodia | Hedw. | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Grimmia unicolor | Hook. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Habrodon perpusillus | (De Not.) Lindb. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Hageniella micans | (Mitt.) B. C. Tan & Y. Jia | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Hilpertia velenovskyi | (Schiffn.) R. H. Zander | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Hymenoloma compactum | (Schwägr.) Ochyra | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Imbribryum muehlenbeckii | (Bruch & Schimp.) N. Pedersen | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Kiaeria falcata | (Hedw.) I. Hagen | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Leptodon smithii | (Hedw.) F. Weber & D. Mohr | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Leptodontium styriacum | (Jur.) Limpr. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Lescuraea patens | Lindb. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Lescuraea radicosa | (Mitt.) Mönk. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Lescuraea saxicola | (Schimp.) Molendo | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Leucodon sciuroides var. morensis | (Schwägr.) De Not. | Varietät | R | es | ||||||||||||||||||||
Lewinskya acuminata | (H. Philib.) F. Lara, Garilleti & Goffinet | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Microbryum commutatum | (Limpr.) Cl. Schneid., Th. Schneid. & Mahévas | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Microbryum rectum | (With.) R. H. Zander | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Microbryum vlassovii | (Laz.) R. H. Zander | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Molendoa hornschuchiana | (Hook.) Lindb. ex Limpr. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Myurella tenerrima | (Brid.) Lindb. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Nyholmiella gymnostoma | (Bruch ex Brid.) Holmen & E. Warncke | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Oreoweisia torquescens | (Hornsch. ex Brid.) Wijk & Margad. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Orthothecium strictum | Lorentz | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Orthotrichum alpestre | Bruch & Schimp. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Orthotrichum sprucei | Mont. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Orthotrichum stellatum | Brid. | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Orthotrichum urnigerum | Myrin | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Plagiothecium neckeroideum | Schimp. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Platyhypnum smithii | (Sw.) Ochyra | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Pohlia andrewsii | A. J. Shaw | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Pohlia flexuosa | Hook. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Pohlia flexuosa var. flexuosa | Hook. | Varietät | R | es | ||||||||||||||||||||
Pohlia flexuosa var. pseudomuyldermansii | (Arts, Nordhorn-Richter & A.J.E.Sm.) A.J.E.Sm. | Varietät | R | es | ||||||||||||||||||||
Pohlia ludwigii | (Spreng. ex Schwägr.) Broth. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Pohlia marchica | Osterwald | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Pohlia obtusifolia | (Vill. ex Brid.) L. F. Koch | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Pohlia tundrae | A. J. Shaw | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Pseudohygrohypnum fertile | (Sendtn.) Jan Kucera & Ignatov | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Pseudoleskeella rupestris | (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Ptychostomum demissum | (Hook.) Holyoak & N.Pedersen | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Ptychostomum salinum | (I.Hagen ex Limpr.) J.R.Spence | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Ptychostomum schleicheri var. latifolium | (Schwägr.) D. Bell & Holyoak | Varietät | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Pyramidula tetragona | (Brid.) Brid. | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Racomitrium macounii | Kindb. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Racomitrium macounii subsp. alpinum | (E. Lawton) Frisvoll | Subspecies | R | es | ||||||||||||||||||||
Sarmentypnum sarmentosum | (Wahlenb.) Tuom. & T. J. Kop. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Schistidium grande | Poelt | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Schistidium maritimum | (Sm. ex R. Scott) Bruch & Schimp. | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Schistidium maritimum subsp. maritimum | (Sm. ex R.Scott) Bruch & Schimp. | Subspecies | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Schistidium sordidum | I. Hagen | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |