Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seligeria brevifolia | (Lindb.) Lindb. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Seligeria calcarea | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Seligeria calycina | Mitt. ex Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Seligeria carniolica | (Breidl. & Beck) Nyholm | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Trochobryum carniolicum | Breidl. & Beck | Species | ||||||||||||||||||||||
Seligeria donniana | (Sm.) Müll. Hal. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Seligeria irrigata | (H. K. G. Paul) Ochyra & Gos | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria var. irrigata | H. K. G. Paul | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Seligeria oelandica | C.E.O.Jensen & Medelius | Species | ||||||||||||||||||||||
Seligeria pusilla | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria agg. | Aggregat | |||||||||||||||||||||||
Seligeria alpestris | T. Schauer | Species | D | ? | ||||||||||||||||||||
Seligeria austriaca | T. Schauer | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Seligeria patula | (Lindb.) I. Hagen | Species | D | ? | ||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria | (Brid.) Lindb. | Species | V | s | ||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria var. longifolia | (Broth.) Ochyra & Gos | Varietät | D | ? | ||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria subsp. longifolia | Lindb. ex Broth. | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria var. trifaria | (Brid.) Lindb. | Species | V | s | ||||||||||||||||||||
Sematophyllum | Mitt. | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Sematophyllum adnatum | (Michx.) E.Britton | Species | ||||||||||||||||||||||
Sematophyllum demissum | (Wilson) Mitt. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Sematophyllum substrumulosum | (Hampe) E.Britton | Species | ||||||||||||||||||||||
Serpoleskea | (Limpr.) Loeske | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Serpoleskea confervoides | (Brid.) Loeske | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Amblystegium confervoides | (Brid.) Schimp. | Species | ||||||||||||||||||||||
Platydictya confervoides | (Brid.) H. A. Crum | Species | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum | L. | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum angustifolium | (C. E. O. Jensen ex Russow) C. E. O. Jensen | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum recurvum var. tenue | H. Klinggr. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum auriculatum | Schimp. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum rufescens | (Nees & Hornsch.) Warnst. | Species | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum denticulatum | Brid. | Species | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum balticum | (Russow) C. E. O. Jensen | Species | 2 | ss | ||||||||||||||||||||
Sphagnum capillifolium | (Ehrh.) Hedw. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum subtile | (Russow) Warnst. | Species | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum nemoreum | Scop. | Species | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum capillifolium var. capillifolium | (Ehrh.) Hedw. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum tenerum | auct. eur. non Sull. & Lesq. ex Sull. | Species | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum centrale | C. E. O. Jensen | Species | D | ? | ||||||||||||||||||||
Sphagnum palustre var. centrale | (C. E. O. Jensen) A. Eddy | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum compactum | Lam. & DC. | Species | 3 | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum contortum | Schultz | Species | 2 | s | ||||||||||||||||||||
Sphagnum cuspidatum | Ehrh. ex Hoffm. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum fallax | (H. Klinggr.) H. Klinggr. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum brevifolium | (Lindb. ex Braithw.) Röll | Species | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum isoviitae | Flatberg | Species | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum fimbriatum | Wilson | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum fimbriatum subsp. fimbriatum | Wilson | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Sphagnum flexuosum | Dozy & Molk. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum fuscum | (Schimp.) H. Klinggr. | Species | 2 | s | ||||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |