Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimmia donniana var. curvula | Spruce | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Grimmia hartmanii var. hartmanii | Schimp. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Grimmia trichophylla var. subsquarrosa | (Wilson) A. J. E. Sm. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Grimmia trichophylla var. tenuis | (Wahlenb.) Wijk & Margad. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Grimmia pulvinata var. africana | (Hedw.) Hook. f. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Grimmia pulvinata var. obtusa | (Brid.) Huebener | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Grimmia tergestina var. tergestina | Tomm. ex Bruch & Schimp. | Varietät | D | ? | ||||||||||||||||||||
Grimmia tergestina var. tergestinoides | Culm. | Varietät | D | ? | ||||||||||||||||||||
Grimmia trichophylla var. stirtonii | (Schimp.) H.Möller | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Gymnostomum aeruginosum var. aeruginosum | Sm. | Varietät | * | mh | ||||||||||||||||||||
Gymnostomum aeruginosum var. obscurum | J.Guerra | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Gymnostomum calcareum var. calcareum | Nees & Hornsch. | Varietät | * | s | ||||||||||||||||||||
Gyroweisia tenuis var. badia | Limpr. | Varietät | D | ? | ||||||||||||||||||||
Gyroweisia tenuis var. tenuis | (Hedw.) Schimp. | Varietät | V | mh | ||||||||||||||||||||
Hedwigia ciliata var. ciliata | (Hedw.) P. Beauv. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Hedwigia ciliata var. leucophaea | Bruch & Schimp. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Rhizomnium punctatum var. punctatum | (Hedw.) T. J. Kop. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Hennediella heimii var. heimii | (Hedw.) R.H.Zander | Varietät | V | s | ||||||||||||||||||||
Heterocladium heteropterum var. flaccidum | Schimp. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Homalothecium lutescens var. fallax | H.Philib. ex Schimp. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Homalothecium lutescens var. lutescens | (Hedw.) H.Rob. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Hygrohypnum luridum var. subsphaericarpum | (Brid.) C. E. O. Jensen | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Dicranoweisia crispula var. compacta | (Schwägr.) Lindb. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Hymenostylium recurvirostrum var. insigne | (Dixon) E.B.Bartram | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Hymenostylium recurvirostrum var. recurvirostrum | Hedw. | Varietät | V | s | ||||||||||||||||||||
Hypnum cupressiforme var. mammillatum | Brid. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme | Hedw. | Varietät | * | sh | ||||||||||||||||||||
Hypnum cupressiforme var. filiforme | Brid. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Hypnum cupressiforme var. heseleri | (Ando & Higuchi) M. O. Hill | Varietät | D | ? | ||||||||||||||||||||
Hypnum cupressiforme var. lacunosum | Brid. | Varietät | * | mh | ||||||||||||||||||||
Hypnum cupressiforme var. tectorum | Brid. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Hypnum cupressiforme var. subjulaceum | Molendo | Varietät | D | ? | ||||||||||||||||||||
Hypnum cupressiforme var. ericetorum | Schimp. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Hypnum cupressiforme var. resupinatum | (Taylor) Schimp. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Bryum alpinum var. mildeanum | (Jur.) Podp. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Eurhynchium myosuroides var. rivulare | (Limpr.) Paris | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Isothecium myosuroides var. rivulare | Limpr. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Isothecium myosuroides var. myosuroides | Brid. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Isothecium myosuroides var. brevinerve | Lindb. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Isothecium myosuroides var. brachythecioides | (Dixon) Braithw. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Jochenia pallescens var. pallescens | (Hedw.) Hedenäs, Schlesak & D. Quandt | Varietät | * | s | ||||||||||||||||||||
Hypnum pallescens var. pallescens | (Hedw.) P. Beauv. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Jochenia pallescens var. reptile | Varietät | * | s | |||||||||||||||||||||
Hypnum pallescens var. reptile | (Michx.) Husn. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Eurhynchium praelongum var. stokesii | (Turner) Dixon | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Leucodon sciuroides var. morensis | (Schwägr.) De Not. | Varietät | R | es | ||||||||||||||||||||
Leucodon sciuroides var. sciuroides | (Hedw.) Schwägr. | Varietät | V | mh | ||||||||||||||||||||
Orthotrichum affine var. affine | Brid. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Orthotrichum rupestre var. rupestre | Schleich. ex Schwägr. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Orthotrichum speciosum var. speciosum | Nees | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |