Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sciuro-hypnum plumosum | (Hedw.) Ignatov & Huttunen | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sciuro-hypnum populeum | (Hedw.) Ignatov & Huttunen | Species | * | h | ||||||||||||||||||||
Sciuro-hypnum reflexum | (Starke) Ignatov & Huttunen | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sciuro-hypnum starkei | (Brid.) Ignatov & Huttunen | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Scleropodium cespitans | (Wilson ex Müll. Hal.) L. F. Koch | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Scopelophila cataractae | (Mitt.) Broth. | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Seligeria calcarea | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Seligeria donniana | (Sm.) Müll. Hal. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Seligeria pusilla | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sematophyllum demissum | (Wilson) Mitt. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Serpoleskea confervoides | (Brid.) Loeske | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum auriculatum | Schimp. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum capillifolium | (Ehrh.) Hedw. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum cuspidatum | Ehrh. ex Hoffm. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum fallax | (H. Klinggr.) H. Klinggr. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum fimbriatum | Wilson | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum flexuosum | Dozy & Molk. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum girgensohnii | Russow | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum palustre | L. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum quinquefarium | (Braithw.) Warnst. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum riparium | Ångstr. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Sphagnum russowii | Warnst. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sphagnum squarrosum | Crome | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Stegonia latifolia | (Schwägr.) Venturi ex Broth. | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Stereodon callichrous | (Brid.) Braithw. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Stereodon hamulosus | (Schimp.) Lindb. | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Streblotrichum convolutum | (Hedw.) P. Beauv. | Species | * | h | ||||||||||||||||||||
Streblotrichum convolutum var. convolutum | (Hedw.) P. Beauv. | Varietät | * | h | ||||||||||||||||||||
Syntrichia latifolia | (Bruch ex Hartm.) Huebener | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Syntrichia papillosa | (Wilson) Jur. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Syntrichia calcicola | J. J. Amann | Species | * | h | ||||||||||||||||||||
Syntrichia laevipila | Brid. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Syntrichia montana | Nees | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Syntrichia montana var. calva | (Durieu & Sagot ex Bruch & Schimp.) J. J. Amann | Varietät | * | s | ||||||||||||||||||||
Syntrichia montana var. montana | Nees | Varietät | * | mh | ||||||||||||||||||||
Syntrichia norvegica | F. Weber | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Syntrichia pagorum | (Milde) J. J. Amann | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Syntrichia ruraliformis | (Besch.) Cardot | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Syntrichia ruralis | (Hedw.) F. Weber & D. Mohr | Species | * | h | ||||||||||||||||||||
Syntrichia ruralis var. ruralis | (Hedw.) F.Weber & D.Mohr | Varietät | * | h | ||||||||||||||||||||
Syntrichia virescens | (De Not.) Ochyra | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Taxiphyllum wissgrillii | (Garov.) Wijk & Margad. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Tayloria froelichiana | (Hedw.) Mitt. ex Broth. | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Tayloria serrata | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Tayloria tenuis | (Dicks.) Schimp. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Tetraphis pellucida | Hedw. | Species | * | h | ||||||||||||||||||||
Tetrodontium brownianum | (Dicks.) Schwägr. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Tetrodontium ovatum | (Funck) Schwägr. | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Tetrodontium repandum | (Funck) Schwägr. | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Thamnobryum alopecurum | (Hedw.) Gangulee | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |