Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sematophyllum substrumulosum | (Hampe) E.Britton | Species | ||||||||||||||||||||||
Sematophyllum micans | (Mitt.) Braithw. | Species | ||||||||||||||||||||||
Sematophyllum demissum | (Wilson) Mitt. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Sematophyllum adnatum | (Michx.) E.Britton | Species | ||||||||||||||||||||||
Sematophyllum | Mitt. | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria var. trifaria | (Brid.) Lindb. | Species | V | s | ||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria var. longifolia | (Broth.) Ochyra & Gos | Varietät | D | ? | ||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria var. irrigata | H. K. G. Paul | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria subsp. longifolia | Lindb. ex Broth. | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria agg. | Aggregat | |||||||||||||||||||||||
Seligeria trifaria | (Brid.) Lindb. | Species | V | s | ||||||||||||||||||||
Seligeria recurvata | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | ||||||||||||||||||||||
Seligeria pusilla | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Seligeria patula | (Lindb.) I. Hagen | Species | D | ? | ||||||||||||||||||||
Seligeria oelandica | C.E.O.Jensen & Medelius | Species | ||||||||||||||||||||||
Seligeria irrigata | (H. K. G. Paul) Ochyra & Gos | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Seligeria donniana | (Sm.) Müll. Hal. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Seligeria diversifolia | Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Seligeria carniolica | (Breidl. & Beck) Nyholm | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Seligeria campylopoda | Kindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Seligeria calycina | Mitt. ex Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Seligeria calcarea | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Seligeria brevifolia | (Lindb.) Lindb. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Seligeria austriaca | T. Schauer | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Seligeria alpestris | T. Schauer | Species | D | ? | ||||||||||||||||||||
Seligeria acutifolia | Lindb. | Species | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Seligeria | Bruch & Schimp. | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Scorpiurium sendtneri | (Schimp.) M.Fleisch. | Species | ||||||||||||||||||||||
Scorpiurium deflexifolium | (Solms) M.Fleisch. & Loeske | Species | ||||||||||||||||||||||
Scorpiurium circinatum | (Bruch) M. Fleisch. & Loeske | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Scorpiurium | Schimp. | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Scorpidium turgescens | (T. Jensen) Loeske | Species | ||||||||||||||||||||||
Scorpidium scorpioides | (Hedw.) Limpr. | Species | 2 | s | ||||||||||||||||||||
Scorpidium revolvens | (Sw. ex anon.) Rubers | Species | 2 | ss | ||||||||||||||||||||
Scorpidium cossonii | (Schimp.) Hedenäs | Species | 2 | s | ||||||||||||||||||||
Scorpidium | (Schimp.) Limpr. | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Scopelophila ligulata | (Spruce) Spruce | Species | ||||||||||||||||||||||
Scopelophila cataractae | (Mitt.) Broth. | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Scopelophila | (Mitt.) Lindb. | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Scleropodium touretii | (Brid.) L. F. Koch | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Scleropodium purum | (Hedw.) Limpr. | Species | ||||||||||||||||||||||
Scleropodium cespitans | (Wilson ex Müll. Hal.) L. F. Koch | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Scleropodium | Bruch & Schimp. | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Sciuro-hypnum tromsoeense | (Kaurin & Arnell) Draper & Hedenäs | Species | D | ? | ||||||||||||||||||||
Sciuro-hypnum starkei | (Brid.) Ignatov & Huttunen | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Sciuro-hypnum reflexum | (Starke) Ignatov & Huttunen | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sciuro-hypnum populeum | (Hedw.) Ignatov & Huttunen | Species | * | h | ||||||||||||||||||||
Sciuro-hypnum plumosum | (Hedw.) Ignatov & Huttunen | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Sciuro-hypnum ornellanum | (Molendo) Ignatov & Huttunen | Species | D | ? | ||||||||||||||||||||
Sciuro-hypnum latifolium | (Kindb.) Ignatov & Huttunen | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |