Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didymodon australasiae var. umbrosus | (Müll. Hal.) R. H. Zander | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Trichostomopsis umbrosa | (Müll. Hal.) H. Rob. | Species | ||||||||||||||||||||||
Didymodon glaucus subsp. verbanus | (W. E. Nicholson & Dixon) Jan Kucera | Subspecies | D | ? | ||||||||||||||||||||
Didymodon verbanus | (Dixon & W. E. Nicholson) Loeske | Species | ||||||||||||||||||||||
Didymodon vinealis | (Brid.) R. H. Zander | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Barbula vinealis | Brid. | Species | ||||||||||||||||||||||
Diphyscium foliosum | (Hedw.) D. Mohr | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Discelium nudum | (Dicks.) Brid. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Distichium capillaceum | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Distichium inclinatum | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | V | s | ||||||||||||||||||||
Flexitrichum flexicaule | (Schwägr.) Ignatov & Fedosov | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Ditrichum flexicaule | (Schwägr.) Hampe | Species | ||||||||||||||||||||||
Flexitrichum gracile | (Mitt.) Ignatov & Fedosov | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Ditrichum flexicaule var. sterile | (De Not.) Limpr. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Ditrichum giganteum | R. S. Williams | Species | ||||||||||||||||||||||
Ditrichum flexicaule var. longifolium | (J. E. Zetterst.) I.Hagen | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Ditrichum gracile | (Mitt.) Kuntze | Species | ||||||||||||||||||||||
Ditrichum crispatissimum | (Müll. Hal.) Paris | Species | ||||||||||||||||||||||
Ditrichum heteromallum | (Hedw.) E. Britton | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Ditrichum homomallum | (Hedw.) Hampe | Species | ||||||||||||||||||||||
Ditrichum lineare | (Sw.) Lindb. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Ditrichum vaginans | (Sull.) Hampe | Species | ||||||||||||||||||||||
Ditrichum pallidum | (Hedw.) Hampe | Species | V | s | ||||||||||||||||||||
Ditrichum plumbicola | Crundw. | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Ditrichum pusillum | (Hedw.) Hampe | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Ditrichum pusillum var. pusillum | (Hedw.) Hampe | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Ditrichum tortile | (Schrad.) Brockm. | Species | ||||||||||||||||||||||
Campylium decipiens | (Warnst.) Walsemann | Species | D | ? | ||||||||||||||||||||
Drepanocladus aduncus | (Hedw.) Warnst. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Drepanocladus aduncus var. polycarpus | (Voit) G. Roth | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Drepanocladus aduncus var. aduncus | (Hedw.) Warnst. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Drepanocladus simplicissimus | Warnst. | Species | ||||||||||||||||||||||
Drepanocladus stagnatus | Zarnowiec | Species | ||||||||||||||||||||||
Drepanocladus polygamus | (Schimp.) Hedenäs | Species | 3 | s | ||||||||||||||||||||
Campyliadelphus polygamus | (Schimp.) Kanda | Species | ||||||||||||||||||||||
Campylium polygamum | (Schimp.) Lange & C. E. O. Jensen | Species | ||||||||||||||||||||||
Drepanocladus sendtneri | (Schimp. ex H. Müll.) Warnst. | Species | D | ? | ||||||||||||||||||||
Encalypta ciliata | Hedw. | Species | 2 | s | ||||||||||||||||||||
Encalypta streptocarpa | Hedw. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Encalypta trachymitria | Ripart | Species | G | ss | ||||||||||||||||||||
Encalypta rhaptocarpa var. leptodon | Lindb. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Encalypta vulgaris | Hedw. | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Entodon concinnus | (De Not.) Paris | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Entodon schleicheri | (Schimp.) Demet. | Species | V | ss | ||||||||||||||||||||
Entosthodon fascicularis | (Hedw.) Müll. Hal. | Species | 3 | s | ||||||||||||||||||||
Funaria fascicularis | (Hedw.) Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Entosthodon muhlenbergii | (Turner) Fife | Species | 2 | es | ||||||||||||||||||||
Funaria muhlenbergii | Turner | Species | ||||||||||||||||||||||
Funaria dentata | Crome | Species | ||||||||||||||||||||||
Funaria calcarea | Wahlenb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |