Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuscocephaloziopsis | Fulford | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis affinis | (Lindb. ex Steph.) Vána et L.Söderstr. | Species | ||||||||||||||||||||||
Cephalozia affinis | Lindb. ex Steph. | Species | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis albescens | (Hook.) Vána & L.Söderstr. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Pleurocladula islandica | (Nees) Grolle | Species | ||||||||||||||||||||||
Pleurocladula albescens | (Hook.) Grolle | Species | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis albescens var. albescens | (Hook.) Vána & L.Söderstr. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis albescens var. islandica | (Nees) Vána & L.Söderstr. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis catenulata | (Huebener) Vána & L. Söderstr. | Species | * | s | ||||||||||||||||||||
Cephalozia catenulata | (Huebener) Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis catenulata var. catenulata | (Huebener) Vána & L. Söderstr. | Varietät | * | s | ||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis catenulata subsp. catenulata | (Huebener) Váňa & L. Söderstr. | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis connivens | (Dicks.) Vána & L. Söderstr. | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Cephalozia connivens | (Dicks.) Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis connivens var. connivens | (Dicks.) Vána & L. Söderstr. | Varietät | V | mh | ||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis connivens subsp. connivens | (Dicks.) Váňa & L. Söderstr. | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis leucantha | (Spruce) Vána & L. Söderstr. | Species | V | s | ||||||||||||||||||||
Cephalozia leucantha | Spruce | Species | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri | (Schiffn.) Vána & L. Söderstr. | Species | G | ss | ||||||||||||||||||||
Cephalozia loitlesbergeri | Schiffn. | Species | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis lunulifolia | (Dumort.) Vána & L. Söderstr. | Species | * | mh | ||||||||||||||||||||
Cephalozia lunulifolia | (Dumort.) Dumort. | Species | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis macrostachya var. macrostachya | (Kaal.) Vána et L.Söderstr. | Varietät | 2 | s | ||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis macrostachya subsp. macrostachya | (Kaal.) Váňa & L. Söderstr. | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis macrostachya var. spiniflora | (Schiffn.) Vána et L.Söderstr. | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis macrostachya | (Kaal.) Vána & L. Söderstr. | Species | 2 | s | ||||||||||||||||||||
Cephalozia macrostachya | Kaal. | Species | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis pleniceps | (Austin) Vána & L. Söderstr. | Species | 2 | s | ||||||||||||||||||||
Cephalozia pleniceps | (Austin) Lindb. | Species | ||||||||||||||||||||||
Fuscocephaloziopsis pleniceps var. pleniceps | (Austin) Vána & L. Söderstr. | Varietät | 2 | s | ||||||||||||||||||||
Geocalyx | Nees | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Geocalyx graveolens | (Schrad.) Nees | Species | 3 | s | ||||||||||||||||||||
Gymnocolea | (Dumort.) Dumort. | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Gymnocolea inflata | (Huds.) Dumort. | Species | V | mh | ||||||||||||||||||||
Gymnocolea inflata subsp. acutiloba | (Schiffn.) R.M.Schust. et Damsh. | Subspecies | 1 | es | ||||||||||||||||||||
Gymnocolea inflata var. acutiloba | (Schiffn.) S. W. Arnell 1956 | Varietät | ||||||||||||||||||||||
Gymnocolea acutiloba | (Schiffn.) Müll. Frib. | Species | ||||||||||||||||||||||
Lophozia acutiloba | Schiffn. 1908 | Species | ||||||||||||||||||||||
Gymnocolea inflata subsp. inflata | (Huds.) Dumort. | Subspecies | V | mh | ||||||||||||||||||||
Gymnomitrion | Corda | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Gymnomitrion adustum | Nees | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Marsupella adusta | (Nees emend. Limpr.) Spruce | Species | ||||||||||||||||||||||
Gymnomitrion alpinum | (Gottsche ex Husn.) Schiffn. | Species | 0 | ex | ||||||||||||||||||||
Marsupella alpina | (Gottsche ex Husn.) Bernet | Species | ||||||||||||||||||||||
Gymnomitrion brevissimum | (Dumort.) Warnst. | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Marsupella brevissima | (Dumort.) Grolle | Species | ||||||||||||||||||||||
Gymnomitrion commutatum | (Limpr.) Schiffn. | Species | ||||||||||||||||||||||
Marsupella commutata | (Limpr.) Bernet | Species | ||||||||||||||||||||||
Gymnomitrion concinnatum | (Lightf.) Corda | Species | * | ss | ||||||||||||||||||||
Gymnomitrion corallioides | Nees | Species | R | es | ||||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |