Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryum gemmilucens | R. Wilczek & Demaret | Species | * | s | |||||||||||||||||
Bryum klinggraeffii | Schimp. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Bryum radiculosum | Brid. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Bryum ruderale | Crundw. & Nyholm | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Bryum violaceum | Crundw. & Nyholm | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Buckia vaucheri | (Lesq.) D.Rios, M.T.Gallego & J.Guerra | Species | * | s | |||||||||||||||||
Calliergon cordifolium | (Hedw.) Kindb. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Calliergonella cuspidata | (Hedw.) Loeske | Species | * | sh | |||||||||||||||||
Calliergonella lindbergii | (Mitt.) Hedenäs | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Campylium bambergeri | (Schimp.) Hedenäs, Schlesak & D.Quandt | Species | * | ss | |||||||||||||||||
Campylium protensum | (Brid.) Kindb. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Campylidium calcareum | (Crundw. & Nyholm) Ochyra | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Campylopus flexuosus | (Hedw.) Brid. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Campylopus pyriformis | (Schultz) Brid. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Ceratodon purpureus | (Hedw.) Brid. | Species | * | sh | |||||||||||||||||
Ceratodon purpureus subsp. purpureus | (Hedw.) Brid. | Subspecies | * | sh | |||||||||||||||||
Chionoloma tenuirostre | (Hook. & Taylor) M. Alonso, M. J. Cano & J. A. Jiménez | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Cinclidotus aquaticus | (Hedw.) Bruch & Schimp. | Species | * | s | |||||||||||||||||
Cinclidotus danubicus | Schiffn. & Baumgartner | Species | * | s | |||||||||||||||||
Cinclidotus fontinaloides | (Hedw.) P. Beauv. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Cinclidotus riparius | (Host ex Brid.) Arn. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Cirriphyllum crassinervium | (Taylor) Loeske & M. Fleisch. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Cirriphyllum piliferum | (Hedw.) Grout | Species | * | h | |||||||||||||||||
Climacium dendroides | (Hedw.) F. Weber & D. Mohr | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Coscinodon cribrosus | (Hedw.) Spruce | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Cratoneuron curvicaule | (Jur.) G. Roth | Species | * | ss | |||||||||||||||||
Cratoneuron filicinum | (Hedw.) Spruce | Species | * | h | |||||||||||||||||
Cratoneuron filicinum var. filicinum | (Hedw.) Spruce | Varietät | * | h | |||||||||||||||||
Cryphaea heteromalla | (Hedw.) D. Mohr | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Ctenidium molluscum | (Hedw.) Mitt. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Cynodontium bruntonii | (Sm.) Bruch & Schimp. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Cynodontium gracilescens | (F. Weber & D. Mohr) Schimp. | Species | * | ss | |||||||||||||||||
Cynodontium polycarpon | (Hedw.) Schimp. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Cynodontium strumiferum | (Hedw.) Lindb. | Species | * | s | |||||||||||||||||
Cyrtomnium hymenophylloides | (Huebener) T. J. Kop. | Species | * | ss | |||||||||||||||||
Dialytrichia mucronata | (Brid.) Broth. | Species | * | s | |||||||||||||||||
Dichodontium pellucidum | (Hedw.) Schimp. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Dicranella grevilleana | (Brid.) Schimp. | Species | * | ss | |||||||||||||||||
Dicranella heteromalla | (Hedw.) Schimp. | Species | * | sh | |||||||||||||||||
Dicranella howei | Renauld & Cardot | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Dicranella rufescens | (Dicks.) Schimp. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Dicranella schreberiana | (Hedw.) Dixon | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Dicranella schreberiana var. schreberiana | Haenke | Varietät | * | mh | |||||||||||||||||
Dicranella staphylina | H. Whitehouse | Species | * | h | |||||||||||||||||
Dicranella varia | (Hedw.) Schimp. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Dicranodontium asperulum | (Mitt.) Broth. | Species | * | ss | |||||||||||||||||
Dicranodontium denudatum | (Brid.) E. Britton | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Dicranoweisia cirrata | (Hedw.) Lindb. | Species | * | h | |||||||||||||||||
Dicranum flexicaule | Brid. | Species | * | ss | |||||||||||||||||
Dicranum fulvum | Hook. | Species | * | mh | |||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |