Mehr.. | Artname | Autor | Rang | Rote Liste 2018 | Bestandssituation | Art-Steckbrief | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hymenostylium | Brid. | Gattung | |||||||||||||||||||
Hyocomium | Bruch & Schimp. | Gattung | |||||||||||||||||||
Hyophila | Brid. | Gattung | |||||||||||||||||||
Hypnum | Hedw. | Gattung | |||||||||||||||||||
Isopterygiopsis | Z. Iwats. | Gattung | |||||||||||||||||||
Isothecium | Brid. | Gattung | |||||||||||||||||||
Kiaeria | I. Hagen | Gattung | |||||||||||||||||||
Kindbergia | Ochyra | Gattung | |||||||||||||||||||
Leptobarbula | Schimp. | Gattung | |||||||||||||||||||
Leptobryum | (Bruch & Schimp.) Wilson | Gattung | |||||||||||||||||||
Leptodictyum | (Schimp.) Warnst. | Gattung | |||||||||||||||||||
Leptodon | D. Mohr | Gattung | |||||||||||||||||||
Leptodontium | (Müll. Hal.) Lindb. | Gattung | |||||||||||||||||||
Lescuraea | Schimp. | Gattung | |||||||||||||||||||
Leskea | Hedw. | Gattung | |||||||||||||||||||
Leucobryum | Hampe | Gattung | |||||||||||||||||||
Leucodon | Schwägr. | Gattung | |||||||||||||||||||
Loeskeobryum | Broth. | Gattung | |||||||||||||||||||
Meesia | Hedw. | Gattung | |||||||||||||||||||
Microbryum | Schimp. | Gattung | |||||||||||||||||||
Micromitrium | Austin | Gattung | |||||||||||||||||||
Mielichhoferia | Nees & Hornsch. | Gattung | |||||||||||||||||||
Mnium | Hedw. | Gattung | |||||||||||||||||||
Myurella | Schimp. | Gattung | |||||||||||||||||||
Neckera | Hedw. | Gattung | |||||||||||||||||||
Oligotrichum | DC. | Gattung | |||||||||||||||||||
Orthodontium | Schwägr. | Gattung | |||||||||||||||||||
Orthothecium | Schimp. | Gattung | |||||||||||||||||||
Orthotrichum | Hedw. | Gattung | |||||||||||||||||||
Oxyrrhynchium | (Schimp.) Warnst. | Gattung | |||||||||||||||||||
Palustriella | Ochyra | Gattung | |||||||||||||||||||
Paraleucobryum | (Limpr.) Loeske | Gattung | |||||||||||||||||||
Philonotis | Brid. | Gattung | |||||||||||||||||||
Physcomitrium | (Brid.) Brid. | Gattung | |||||||||||||||||||
Plagiomnium | T. J. Kop. | Gattung | |||||||||||||||||||
Plagiopus | Brid. | Gattung | |||||||||||||||||||
Plagiothecium | Schimp. | Gattung | |||||||||||||||||||
Plasteurhynchium | M. Fleisch. ex Broth. | Gattung | |||||||||||||||||||
Platydictya | Berk. | Gattung | |||||||||||||||||||
Platygyrium | Schimp. | Gattung | |||||||||||||||||||
Pleuridium | Rabenh. | Gattung | |||||||||||||||||||
Pleurozium | Mitt. | Gattung | |||||||||||||||||||
Pogonatum | P. Beauv. | Gattung | |||||||||||||||||||
Pohlia | Hedw. | Gattung | |||||||||||||||||||
Polytrichastrum | G. L. Sm. | Gattung | |||||||||||||||||||
Polytrichum | Hedw. | Gattung | |||||||||||||||||||
Pottiopsis | Blockeel & A. J. E. Sm. | Gattung | |||||||||||||||||||
Pseudephemerum | (Lindb.) I. Hagen | Gattung | |||||||||||||||||||
Pseudobryum | (Kindb.) T. J. Kop. | Gattung | |||||||||||||||||||
Pseudocrossidium | R. S. Williams | Gattung | |||||||||||||||||||
Checkliste der Moose Mitteleuropas nach Hodgetts et al. (2020) - Bearbeitet. Stand: 20.06.2020 Link zum Artikel: An annotated checklist of bryophytes of Europe... |