Synonym | Akzeptierter Name nach Hodgetts et al. (2020) | |
---|---|---|
Ephemerum stellatum | Ephemerum stoloniferum | |
Eucladium verticillatum var. verticillatum | Eucladium verticillatum | |
Eurhynchiastrum pulchellum var. diversifolium | Eurhynchiastrum diversifolium | |
Eurhynchiastrum pulchellum var. praecox | Eurhynchiastrum pulchellum | |
Eurhynchiastrum pulchellum var. pulchellum | Eurhynchiastrum pulchellum | |
Eurhynchium pulchellum | Eurhynchiastrum pulchellum | |
Neckera crispa | Exsertotheca crispa | |
Octodiceras fontanum | Fissidens fontanus | |
Fissidens viridulus var. incurvus | Fissidens incurvus | |
Fissidens taxifolius subsp. taxifolius | Fissidens taxifolius | |
Fissidens bambergeri | Fissidens viridulus var. bambergeri | |
Ditrichum flexicaule | Flexitrichum flexicaule | |
Ditrichum flexicaule agg. | Flexitrichum flexicaule agg. | |
Ditrichum gracile | Flexitrichum gracile | |
Fontinalis squamosa var. curnowii | Fontinalis squamosa | |
Fontinalis squamosa var. dixonii | Fontinalis squamosa | |
Fontinalis squamosa var. squamosa | Fontinalis squamosa | |
Frullania inflata | Frullania cleistostoma | |
Cephalozia affinis | Fuscocephaloziopsis affinis | |
Pleurocladula albescens | Fuscocephaloziopsis albescens | |
Cephalozia catenulata | Fuscocephaloziopsis catenulata | |
Fuscocephaloziopsis catenulata subsp. catenulata | Fuscocephaloziopsis catenulata var. catenulata | |
Cephalozia connivens | Fuscocephaloziopsis connivens | |
Fuscocephaloziopsis connivens subsp. connivens | Fuscocephaloziopsis connivens var. connivens | |
Cephalozia leucantha | Fuscocephaloziopsis leucantha | |
Cephalozia loitlesbergeri | Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri | |
Cephalozia lunulifolia | Fuscocephaloziopsis lunulifolia | |
Cephalozia macrostachya | Fuscocephaloziopsis macrostachya | |
Fuscocephaloziopsis macrostachya subsp. macrostachya | Fuscocephaloziopsis macrostachya var. macrostachya | |
Cephalozia pleniceps | Fuscocephaloziopsis pleniceps | |
Grimmia poecilostoma | Grimmia crinitoleucophaea | |
Grimmia pulvinata var. africana | Grimmia pulvinata | |
Dryptodon patens | Grimmia ramondii | |
Grimmia sessitana | Grimmia reflexidens | |
Grimmia limprichtii | Grimmia tergestina | |
Barbula bicolor | Gymnobarbula bicolor | |
Gymnocolea acutiloba | Gymnocolea inflata subsp. acutiloba | |
Marsupella adusta | Gymnomitrion adustum | |
Marsupella alpina | Gymnomitrion alpinum | |
Marsupella brevissima | Gymnomitrion brevissimum | |
Apomarsupella revoluta | Gymnomitrion revolutum | |
Gymnostomum lanceolatum | Gymnostomum calcareum | |
Gyroweisia acutifolia | Gyroweisia tenuis var. badia | |
Sematophyllum micans | Hageniella micans | |
Hedwigia ciliata var. ciliata | Hedwigia ciliata | |
Hedwigia ciliata var. leucophaea | Hedwigia emodica | |
Desmatodon heimii | Hennediella heimii | |
Desmatodon wilczekii | Hennediella heimii | |
Tortula rhodonia | Hennediella heimii | |
Heterocladium dimorphum | Heterocladiella dimorpha | |
Heterocladium heteropterum var. flaccidum | Heterocladium flaccidum | |
Lophozia capitata | Heterogemma capitata | |
Lophozia laxa | Heterogemma laxa | |
Heterophyllium affine | Heterophyllium nemorosum | |
Barbula amplexifolia | Hydrogonium amplexifolium | |
Barbula bolleana | Hydrogonium bolleanum | |
Barbula crocea | Hydrogonium croceum | |
Amblystegium fluviatile | Hygroamblystegium fluviatile | |
Amblystegium humile | Hygroamblystegium humile | |
Amblystegium tenax | Hygroamblystegium tenax | |
Amblystegium varium | Hygroamblystegium varium | |
Hygrohypnum ochraceum | Hygrohypnella ochracea | |
Hygrohypnum polare | Hygrohypnella polaris | |
Hygrohypnum luridum var. luridum | Hygrohypnum luridum | |
Hygrohypnum luridum var. subsphaericarpum | Hygrohypnum luridum | |
Rhytidiadelphus triquetrus | Hylocomiadelphus triquetrus | |
Hylocomium pyrenaicum | Hylocomiastrum pyrenaicum | |
Hylocomium umbratum | Hylocomiastrum umbratum | |
Dicranoweisia compacta | Hymenoloma compactum | |
Dicranoweisia crispula | Hymenoloma crispulum | |
Gymnostomum boreale | Hymenostylium gracillimum | |
Hypnum heseleri | Hypnum cupressiforme var. heseleri | |
Hypnum lacunosum | Hypnum cupressiforme var. lacunosum | |
Hypnum cupressiforme var. tectorum | Hypnum lacunosum | |
Hypnum cupressiforme var. resupinatum | Hypnum resupinatum | |
Bryum alpinum | Imbribryum alpinum | |
Bryum mildeanum | Imbribryum mildeanum | |
Bryum muehlenbeckii | Imbribryum muehlenbeckii | |
Bryum microerythrocarpum | Imbribryum subapiculatum | |
Bryum subapiculatum | Imbribryum subapiculatum | |
Bryum tenuisetum | Imbribryum tenuisetum | |
Lophozia bicrenata | Isopaches bicrenatus | |
Lophozia decolorans | Isopaches decolorans | |
Isothecium myosuroides subsp. myosuroides | Isothecium myosuroides | |
Isothecium myosuroides var. brachythecioides | Isothecium myosuroides | |
Isothecium myosuroides var. brevinerve | Isothecium myosuroides | |
Isothecium myosuroides var. myosuroides | Isothecium myosuroides | |
Hypnum pallescens | Jochenia pallescens | |
Hypnum pallescens var. pallescens | Jochenia pallescens var. pallescens | |
Hypnum pallescens var. reptile | Jochenia pallescens var. reptile | |
Hypnum reptile | Jochenia pallescens var. reptile | |
Jungermannia exsertifolia | Jungermannia eucordifolia | |
Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia | Jungermannia eucordifolia | |
Eurhynchium praelongum | Kindbergia praelonga | |
Pseudoleskea incurvata | Lescuraea incurvata | |
Pseudoleskea patens | Lescuraea patens | |
Pseudoleskea plicata | Lescuraea plicata | |
Ptychodium plicatum | Lescuraea plicata | |
Pseudoleskea radicosa | Lescuraea radicosa | |
Pseudoleskea saviana | Lescuraea saviana | |
Wichtige Synonyme in Bezug auf Hill et al. (2006), Grolle & Long (2000) und Meinunger & Schröder (2007). |