Synonym | Akzeptierter Name nach Hodgetts et al. (2020) | |
---|---|---|
Bryum pseudotriquetrum | Ptychostomum pseudotriquetrum | |
Bryum pseudotriquetrum var. bimum | Ptychostomum pseudotriquetrum var. bimum | |
Bryum pseudotriquetrum var. pseudotriquetrum | Ptychostomum pseudotriquetrum var. pseudotriquetrum | |
Bryum rubens | Ptychostomum rubens | |
Bryum rutilans | Ptychostomum boreale | |
Bryum salinum | Ptychostomum salinum | |
Bryum schleicheri | Ptychostomum schleicheri | |
Bryum schleicheri var. latifolium | Ptychostomum schleicheri var. latifolium | |
Bryum schleicheri var. schleicheri | Ptychostomum schleicheri var. schleicheri | |
Bryum subapiculatum | Imbribryum subapiculatum | |
Bryum subneodamense | Ptychostomum subneodamense | |
Bryum tenuisetum | Imbribryum tenuisetum | |
Bryum torquescens | Ptychostomum torquescens | |
Bryum turbinatum | Ptychostomum turbinatum | |
Bryum uliginosum | Ptychostomum cernuum | |
Bryum warneum | Ptychostomum warneum | |
Bryum weigelii | Ptychostomum weigelii | |
Bryum wrightii | Ptychostomum wrightii | |
Bryum zieri | Ptychostomum zieri | |
Bucegia romanica | Marchantia romanica | |
Calliergon sarmentosum | Sarmentypnum sarmentosum | |
Calliergon stramineum | Straminergon stramineum | |
Calliergon trifarium | Drepanocladus trifarius | |
Campylidium sommerfeltii | Campylophyllopsis sommerfeltii | |
Campylium calcareum | Campylophyllopsis calcarea | |
Campylium chrysophyllum | Campyliadelphus chrysophyllus | |
Campylium elodes | Campyliadelphus elodes | |
Campylium halleri | Campylophyllum halleri | |
Campylium polygamum | Drepanocladus polygamus | |
Campylophyllum calcareum | Campylophyllopsis calcarea | |
Campylopus schwarzii | Campylopus gracilis | |
Cephalozia affinis | Fuscocephaloziopsis affinis | |
Cephalozia catenulata | Fuscocephaloziopsis catenulata | |
Cephalozia connivens | Fuscocephaloziopsis connivens | |
Cephalozia leucantha | Fuscocephaloziopsis leucantha | |
Cephalozia loitlesbergeri | Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri | |
Cephalozia lunulifolia | Fuscocephaloziopsis lunulifolia | |
Cephalozia macrostachya | Fuscocephaloziopsis macrostachya | |
Cephalozia pleniceps | Fuscocephaloziopsis pleniceps | |
Cephaloziella divaricata var. asperifolia | Cephaloziella divaricata | |
Cephaloziella elachista var. elachista | Cephaloziella elachista | |
Cirriphyllum cirrosum | Brachythecium cirrosum | |
Cirriphyllum flotowianum | Sciuro-hypnum flotowianum | |
Cirriphyllum ornellanum | Sciuro-hypnum ornellanum | |
Cirriphyllum tommasinii | Brachythecium tommasinii | |
Cirriphyllum tommasinii var. germanicum | Brachythecium tenuicaule | |
Cladopodiella fluitans | Odontoschisma fluitans | |
Cladopodiella francisci | Odontoschisma francisci | |
Cololejeunea minutissima | Myriocoleopsis minutissima | |
Cratoneuron commutatum | Palustriella commutata | |
Cratoneuron decipiens | Palustriella decipiens | |
Cratoneuron sulcatum | Palustriella commutata var. sulcata | |
Cryptothallus mirabilis | Aneura mirabilis | |
Ctenidium procerrimum | Pseudostereodon procerrimus | |
Cynodontium polycarpon var. strumiferum | Cynodontium strumiferum | |
Cynodontium polycarpum var. polycarpum | Cynodontium polycarpon | |
Desmatodon cernuus | Tortula cernua | |
Desmatodon guepinii | Tortula guepinii | |
Desmatodon heimii | Hennediella heimii | |
Desmatodon latifolius | Tortula hoppeana | |
Desmatodon laureri | Tortula laureri | |
Desmatodon leucostoma | Tortula leucostoma | |
Desmatodon systylius | Tortula systylia | |
Desmatodon wilczekii | Hennediella heimii | |
Dialytrichia fragilifolia | Dialytrichia saxicola | |
Dichodontium palustre | Diobelonella palustris | |
Dicranella palustris | Diobelonella palustris | |
Dicranella varia var. varia | Dicranella varia | |
Dicranoweisia compacta | Hymenoloma compactum | |
Dicranoweisia crispula | Hymenoloma crispulum | |
Dicranum bergeri | Dicranum undulatum | |
Dicranum canariense | Dicranum scottianum | |
Didymodon erosus | Didymodon tophaceus subsp. erosus | |
Didymodon ferrugineus var. ferrugineus | Didymodon ferrugineus | |
Didymodon rigidulus var. validus | Didymodon rigidulus | |
Didymodon sicculus | Didymodon tophaceus subsp. sicculus | |
Didymodon tophaceus agg. | Didymodon tophaceus | |
Didymodon verbanus | Didymodon glaucus subsp. verbanus | |
Ditrichum cylindricum | Trichodon cylindricus | |
Ditrichum flexicaule | Flexitrichum flexicaule | |
Ditrichum flexicaule agg. | Flexitrichum flexicaule agg. | |
Ditrichum gracile | Flexitrichum gracile | |
Drepanocladus aduncus var. aduncus | Drepanocladus aduncus | |
Drepanocladus aduncus var. polycarpus | Drepanocladus aduncus | |
Drepanocladus cossonii | Scorpidium cossonii | |
Drepanocladus longifolius | Drepanocladus capillifolius | |
Drepanocladus revolvens | Scorpidium revolvens | |
Drepanocladus stagnatus | Drepanocladus aduncus | |
Dryptodon patens | Grimmia ramondii | |
Encalypta intermedia | Encalypta pilifera | |
Encalypta obovatifolia | Encalypta pilifera | |
Encalypta rhaptocarpa var. leptodon | Encalypta trachymitria | |
Encalypta rhaptocarpa var. rhaptocarpa | Encalypta rhaptocarpa | |
Ephemerum hibernicum | Ephemerum crassinervium subsp. rutheanum | |
Ephemerum rutheanum | Ephemerum crassinervium subsp. rutheanum | |
Ephemerum serratum | Ephemerum stoloniferum | |
Ephemerum sessile | Ephemerum crassinervium subsp. sessile | |
Ephemerum stellatum | Ephemerum stoloniferum | |
Eucladium verticillatum var. verticillatum | Eucladium verticillatum | |
Eurhynchiastrum pulchellum var. diversifolium | Eurhynchiastrum diversifolium | |
Wichtige Synonyme in Bezug auf Hill et al. (2006), Grolle & Long (2000) und Meinunger & Schröder (2007). |